Home>Products>SKF Bearing>75 mm x 105 mm x 16 mm SKF S71915 ACB/HCP4A angular contact ball bearings

75 mm x 105 mm x 16 mm SKF S71915 ACB/HCP4A angular contact ball bearings
75 mm x 105 mm x 16 mm SKF S71915 ACB/HCP4A angular contact ball bearings SEARCH - Whether it's agriculture 7.0600 in face diameter: or construction equipment your working CNB series: on, 75 mm x 105 mm x 16 mm Has theSKF Bearing you need. Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd.
- SKF
S71915 ACB/HCP4A
- Click here
- 7.0600 in
- CNB
- Click here
- 7.7500 in
- 125800 lbs
- 5.888-12
- Right Hand
-
Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 105 mm x 16 mm SKF S71915 ACB/HCP4A angular contact ball bearingsInterchange guide
manufacturer product page:: | Click here | face diameter:: | 7.0600 in | series:: | CNB |
installation instructions:: | Click here | D: | 7.7500 in | axial load:: | 125800 lbs |
thread size:: | 5.888-12 | thread direction:: | Right Hand | material:: | Carbon Steel |
overall nut width:: | 0.9560 in | Size (mm): | 75 mm x 105 mm x 16 mm |
S71915 ACB/HCP4AFrequently bought together
Warranty | 1 Year | Packaging Type | Bags, Barrel, Bottles, Cans, Capsule, Cartons, Case, Pouch, Stand-up Pouch | Packaging Material | Wood |
Type | Filling Machine | Applicable Industries | Food & Beverage Factory, Restaurant, Home Use, Food Shop, Food & Beverage Shops | Condition | New |
Application | Apparel, Beverage, Chemical, Commodity, Food, Machinery & Hardware, Medical, Textiles | Automatic Grade | Automatic | Driven Type | Pneumatic |
Voltage | 1KW | Place of Origin | Hubei, China | Dimension(L*W*H) | 1200*650*1800mm |
Weight | 300KG | Certification | CE ISO | After-sales Service Provided | Online support, Video technical support, Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas |
Production capacity | 600-1000 cans/hours | Max liquid volume(ml) | Max 550ml | Electric supply | AC380V 50Hz |
Sealing accuracy | 1% | Maximum air consumption | 0.8m3/min at pressure 0.7MPa | Applicable aerosol can diameter | 20-65 (mm) |
Propellant | N2, Co2, compressed air | Aerosol filling machine | Breathing Fresh Air / Oxygen Filling Machine For Tin / Aluminum Can |
single or double cup: | Single Cup |
finish/coating: | Uncoated |
D | 3.0000 in |
fillet radius: | 0.13 in |
cup width: | 0.9063 in |
manufacturer upc number: | 4547359476293 |
manufacturer product page: | Click here |
lubrication hole type: | No Hole |
material: | Case Carburized Stee |
Documented Solution Program 75 mm x 105 mm x 16 mm SKF S71915 ACB/HCP4A angular contact ball bearings
75 mm x 105 mm x 16 mm SKF S71915 ACB/HCP4A angular contact ball bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
h | S | C | K | T | a | f | B | |
6216-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3080 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61980 MA | - | - | - | - | - | - | - | 112mm |
71900 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | 7.9400 in |
639154/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 328074/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71816 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1996 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3007/SP | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
7314 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | 2-1/4 in |
NU 319 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | 86mm |
W 627 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 318 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | 46mm |
NN 3056 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL35ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
7038 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE17C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI80TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4034K30V | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBBR 3-2LS/HV6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61809 R | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
E2.YSP 209 SB-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3188KMB | - | - | - | - | - | - | - | 7.3750 in |
71906 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61805 R | - | - | - | - | - | - | - | 4-17/32 in |
C4028-2CS5V/GEM9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in |
L 432349/310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 BEGAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2211-2RSK/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61807-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 ACD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31322XJ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | 22mm |
NNU 4952 BK/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32960/DF | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
BTM 110 ATN9/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 65 TF | - | - | - | - | - | - | - | 25mm |
SI40TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7222 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 8mm |
YAR208-2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
3317A | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in |
230/600 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3750 in |
GEC 500 TXA-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M 268749/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P 40 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R2-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 55 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7216 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 4.6250 in |
NU 2026 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 220225100 E | - | - | - | - | - | - | - | 7mm |
6032-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 240 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R4 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
BK0808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311DNRCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71803 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4916V | - | - | - | - | - | - | - | 6.1250 in |
311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
FY 1. WF | - | - | - | - | - | 343 mm | - | - |
PCMF 141617 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWK 50 LTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YET 206-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 1 15/16 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in |
P 1.1/4 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 624 R-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2 3/4-3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
K 16x20x10 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | 56mm |
6309-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024N | - | - | - | - | - | - | - | 0.938 Inch |
S7020 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
NJ 2322 ECP | - | - | - | - | - | - | - | 7.7500 in |
VKBA 3487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33024/DFC250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3542 | - | - | - | - | - | - | - | 92mm |
D/W R10-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in |
BTM 120 ATN9/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | 13mm |
S71919 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 133 mm |
N 38/630 MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YAR208-107-2F | - | - | - | - | - | - | - | 65mm |
TUWK 50 LTHR | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
W 63800 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUB 215 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | 16.25mm |
FYNT 50 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 0203 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42687/42620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
6312-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.6250 in |
GEH 70 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1315 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
NNCF5068CV | - | - | - | - | - | 114 mm | - | - |
7248 BCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226-2CS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209N | - | - | - | - | - | - | - | - |
K18x24x12 | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
BTM 160 BM/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC360TXA-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/750 CAK/W33 + AOH 31/750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71922 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
51204 V/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22338 CCJA/W33VA406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11204 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23192 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1516.2RS | - | - | - | - | - | - | - | 2.6300 in |
C 3052 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1 15/16-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCR 12 A | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 2.5 mm |
709 CE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | 104mm |
61904-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | 0.688 Inch |
STO 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1-0513 | - | - | - | - | - | - | - | 4 in |
NAO25x42x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 627 XR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 0912 E | - | - | - | - | - | - | - | 60.3 mm |
S71915 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2314 K + AHX 2314 G | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3646 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5000 in |
6216/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ313MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA6780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330 CCJA/W33VA406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1393 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in |
318 | - | - | - | - | - | 46.8 mm | - | - |
FY 2. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 3 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5013CV | - | - | - | - | 610 mm | - | - | 610 mm |
SI8C | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTBK 20 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006/HR11QN | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332603/HA1 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
BTM 60 ATN9/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2217 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6205-2RS1/VP311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM312ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUNE 16-2LS | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
812/750 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3906 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
SY 55 TR | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
6201-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK75/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 63803 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 21mm |
GEZH212ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310 K + H 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51109 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm |
LBHT 25 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCT 60 A-2LS | - | - | 23 mm | - | 30 mm | - | - | - |
6024-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 4.4844 in |
C 2217 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1305EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33114/QCLNVQ276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.3/8 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
K50x55x13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 8/12 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.3/8 FM | - | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
22316E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIJ30ES | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
C5914V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6875 in |
6301-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7004 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
24084 ECAK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52232 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1B328178/Q | - | - | - | - | - | - | - | 2 in |
6322-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0000 in |
S7001 CD/P4A | 39.688 mm | - | - | - | - | - | - | - |
331905 | - | - | - | - | - | - | - | 64 mm |
6008-2RZTN9/HC5C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7022 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 25mm |
K 89311 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6202-2Z | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BB1B 363297 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
NU 214 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE45ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1072 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 48 mm |
GEZM300ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCD 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE15ES | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
S71919 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 6.6300 in |
32052X/DF | - | - | - | - | - | - | - | 10.0000 in |
C3072KM | - | - | - | - | - | - | - | 4.0156 in |
PCZ 0708 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130-2CS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6875 in |
BS2B 248180 | - | - | - | - | - | - | - | 26mm |
29675/29620/3/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEP280FS | - | - | - | - | - | - | - | 4.0900 in |
NU 232 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ200ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in |
W 63802 R-2Z | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |