Home>Products>NTN Bearing>50 mm x 72 mm x 12 mm NTN 6910N deep groove ball bearings

50 mm x 72 mm x 12 mm NTN 6910N deep groove ball bearings
Online 50 mm x 72 mm x 12 mm NTN 6910N deep groove ball bearings 4.1250 in length to ball center: Expert.More Choices. 50 mm x 72 mm x 12 mm 50 mm x 72 mm x 12 mm NTN 6910N deep groove ball bearings Alloy Steel ball material: in Stock & Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd. Ready to Ship Now!
- NTN
6910N
- 17 º
- 4.1250 in
- Alloy Steel
- Male Threaded
- 1.000 in
- Left Hand
- 2.7500 in
- 2.127 lbs
-
Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 72 mm x 12 mm NTN 6910N deep groove ball bearingsDetails
misalignment angle:: | 17 º | length to ball center:: | 4.1250 in | ball material:: | Alloy Steel |
rod end type:: | Male Threaded | head width:: | 1.000 in | thread direction:: | Left Hand |
head diameter:: | 2.7500 in | Weight: | 2.127 lbs | harmonization code:: | 8483.30.8055 |
d: | 1.0000 in | Size (mm): | 50 mm x 72 mm x 12 mm |
6910NSponsored products related to this item
mounting type: | Three-Bolt Bracket S |
B | 3.6900 in |
seal type: | Triple Lip with Flin |
D | 2.0000 in |
standards met: | UL, AFBMA, AGMA, ASM |
finish/coating: | Uncoated |
manufacturer catalog number: | 127615 |
radial dynamic load capacity: | 5759 lb |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
locking device: | Concentric Collar |
Maintenance Assessment - 50 mm x 72 mm x 12 mm NTN 6910N deep groove ball bearings
50 mm x 72 mm x 12 mm NTN 6910N deep groove ball bearings Interchange Guide | |||||||||||
B | a | d | C | D | r | D_ | m0 | ||||
NNU49/600C1NAP4 | - | - | - | - | 6.5000 to 7.0000 in | - | - | - | |||
HTA016DB | - | - | - | - | 41-1/2 in | - | - | - | |||
6410 | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
FLRA144ZA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-6576/6535 | 133.4 mm | - | 55 mm | - | 184.2 mm | - | - | - | |||
E-625980 | 12mm | - | 17mm | - | - | - | - | - | |||
4T-JM720249/JM720210 | 56mm | - | 110mm | - | 180mm | - | - | - | |||
2P17012K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2304E | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | |||
7026DT | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | |||
51324 | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | |||
2LA-HSE911ADG/GNP42 | - | - | - | - | 440mm | - | - | - | |||
4T-52400D/52618+A | 35 mm | - | 70 mm | - | 150 mm | - | - | - | |||
7903T1G/GMP4/15KQQ | 134mm | - | 360mm | - | - | - | - | - | |||
NAO-40×55×17 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | |||
SSN905ZZ | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | |||
7932C | - | - | 3-1/2 in | - | 4 in | - | - | - | |||
8E-NK33X60X20-3 | - | - | 1-3/8 in | - | 1-5/8 in | - | - | - | |||
562040 | 13 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
32926 | 9mm | - | 10mm | - | 30mm | - | - | - | |||
PCJ323816 | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | |||
4T-27880/27820 | - | - | - | - | 129 mm | - | - | - | |||
NN3068C1NAP4 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - | |||
NUP2226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N305E | 9.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4952 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |||
E-625944 | - | - | 1.0000 in | - | 2.0472 in | - | - | - | |||
NU208K | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | |||
51316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJ404624 | - | - | 1.8125 in | - | 6.1875 in | - | - | - | |||
K20×24×17S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK26×34×16.8X7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6212LU | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | |||
NF314E | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | |||
AU0826-1LL/L588 | 54 mm | - | - | - | 225 mm | - | - | - | |||
NK90/25R+IR80X90X25 | 12 mm | - | - | - | 37 mm | - | - | - | |||
DE07A15LLCS22/L260 | 5.0600 in | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | |||
7210BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316LBLU | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
29344 | 1.2500 in | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - | |||
MR688432+MI-606832 | 9.2500 in | - | - | - | 7.6100 in | - | - | - | |||
K38X43X27 | - | - | 6.1870 in | - | 9.9375 in | - | - | - | |||
AC-6001LLB | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | |||
DF0766LLUACS32/L283 | 4.9688 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK90/35R | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |||
HKS15X24X13M | 86mm | - | 180mm | - | 320mm | - | - | - | |||
R14LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRI-2614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN4920K | - | - | 2.1875 in | - | 3.9370 in | - | - | - | |||
5201SCZZ | - | - | 1.6875 in | - | 4.5000 in | - | - | - | |||
16016 | - | - | - | - | 2 in | - | - | - | |||
BK3020 | - | - | 8.0000 in | - | 9.2480 in | - | - | - | |||
K55×63×32 | 48mm | - | 80mm | - | 200mm | - | - | - | |||
7015UCG/GNP42 | 5.1250 in | - | - | - | 3.5781 in | - | - | - | |||
NU1028 | 33mm | - | 65mm | - | 140mm | - | - | - | |||
EE755285/755360G2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K45X50X22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK47.2X66.2X26.8 | 5/8 in | - | 3/8 in | - | 9/16 in | - | - | - | |||
7908UCG/GNUP-2 | - | - | - | - | 4.0030 in | - | - | - | |||
7910CDB/GNP4 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK6/12T2 | - | - | 95mm | - | 200mm | - | - | - | |||
NKX12T2Z | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2206 | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | |||
4T-14118/14283 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
K22X26X17 | 144mm | - | 260mm | - | 440mm | - | - | - | |||
32013X | - | - | - | - | 12.1875 in | - | - | - | |||
627LLB | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | |||
K20×25×40ZW | 0.2500 in | - | - | - | 7.5000 in | - | - | - | |||
239/1000K | - | - | 20 mm | - | 47 mm | - | - | - | |||
SC8011 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | |||
T-HM237546D/HM237510+A | 8 mm | - | 12 mm | - | 30 mm | - | - | - | |||
4T-CRI-08A24CS175/L260 | - | - | - | - | 9.2500 in | - | - | - | |||
NAO-40×62×20 | - | - | 10mm | - | 26mm | - | - | - | |||
4T-749A/742D+A | 11 mm | - | 15 mm | - | 35 mm | - | - | - | |||
4T-JM716648/JM716610 | 4-17/32 in | - | - | - | 9-7/8 to 11 in | - | - | - | |||
AU0706-3LXL/L260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51140 | 3.8750 in | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | |||
6308ZNR | - | - | 1.5000 in | - | 3.1496 in | - | - | - | |||
7904UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL02-4914 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
N206 | 5.8750 in | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - | |||
4T-469/454 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-535/532A | 40mm | - | 50mm | - | 110mm | - | - | - | |||
NUP1020 | - | - | 1.3750 in | - | 4-11/16" t | - | - | - | |||
NN3017KC1NAP4 | - | - | 3.175 | 0.283 | - | - | - | - | |||
607 | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | |||
SC5206 | 5-7/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
BNT009 | - | - | 3 mm | - | 6.5 mm | - | - | - | |||
PK30X40X28.8 | 24 mm | - | 70 mm | - | - | - | - | - | |||
RNU3819 | 7 mm | - | 9 mm | - | 24 mm | - | - | - | |||
7408BG | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | |||
RUS206E/60 | 5.1800 in | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | |||
MR223020 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |||
5S-7817CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
423092 | 3-9/32 in | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | |||
R06B26V | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |||
7913UADG/GNP42 | 0.7200 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRO-6431 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU3314 | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | |||
CRD-11001 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |||
32228U | - | - | - | - | 1 in | - | - | - | |||
6313ZZNR | - | - | - | - | 13.2500 in | - | - | - | |||
7907 | 76mm | - | 120mm | - | - | - | - | - | |||
SF0581 | - | - | - | - | 2.3437 in | - | - | - | |||
RNA4908S | 27 mm | - | 50 mm | - | 110 mm | - | - | - | |||
HMK1821LL | - | - | 3/4 in | - | 7/8 in | - | - | - | |||
6048Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBK14×18×17 | - | - | 1-5/16 in | - | 1-5/8 in | - | - | - | |||
EC-6209LLU | - | - | 120mm | - | - | - | - | - | |||
4T-T2EE040 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |||
4T-2682/2631 | - | - | - | - | 32 in | - | - | - | |||
NKIA5904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1816 | - | - | 50 mm | - | 80 mm | - | - | - | |||
NU2228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7240B | - | - | - | - | 3.0625 in | - | - | - | |||
32913XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T-M241547/M241510D+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-JM716649/JM716610 | - | - | 10 mm | - | 26 mm | - | - | - | |||
CRD-6110 | - | - | - | - | 20-7/8 to 23-5& | - | - | - | |||
K60X66X22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-H715345/H715311 | 19mm | - | - | - | 85mm | - | - | - | |||
AC-6202ZZ | 20 mm | - | 70 mm | - | 110 mm | - | - | - | |||
6018ZZNR | 6.3750 in | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | |||
562028 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |||
6910N | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |||
1205S | 4-1/16 in | - | - | - | 8-7/8 to 9-1 | - | - | - | |||
7207CG/GNP4 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2332E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R06A49 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |||
2LA-BNS924ADLLBG/GNP42/L749 | - | - | 1.2500 in | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - | |||
562928/GNP4 | - | - | 5.9830 in | - | - | - | - | - | |||
PK20X29X15.1 | 1.2500 in | - | 1.2500 in | - | 2.5000 in | - | - | - | |||
HSB914C | - | - | 1.8750 in | - | 2.4375 in | - | - | - | |||
KJ37X42X14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK5020 | 5.2500 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |||
6920LLB | 41 mm | - | 85 mm | - | 180 mm | - | - | - | |||
NJ234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF310 | 36mm | - | 85mm | - | 150mm | - | - | - | |||
KRA100 | - | - | 105 | - | - | 2.1 | - | - | |||
E-M240631T/M240644TD/M240647T/M240611D | - | - | 0.484 in | - | - | - | - | - | |||
23240BK | 130 mm | - | - | - | 99 mm | - | - | - | |||
E-4R7607 | - | - | 1 in | - | 3 in | - | - | - | |||
NK10/16+IR7×10×16 | - | - | 80mm | - | 110mm | - | - | - | |||
UC317D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200LLUNR | - | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | |||
4T-11162/11300 | 1.0000 in | - | 1.5748 in | - | 3.9700 in | - | - | - | |||
CR-2226 | 5.7188 in | - | - | - | 101.5 mm | - | - | - | |||
TMB203AJR2X/42C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87417 | - | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - | |||
5S-7830CG/GNP42 | 17.5mm | - | 40.987mm | - | 67.975mm | - | - | - | |||
6007LLBNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRD-7201 | - | - | 1 in | - | 1-1/2 in | - | - | - | |||
PK34.9X48.9X32.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR303920+MI-253020 | - | - | - | - | 6-15/16 to 8-3& | - | - | - | |||
ET-CRI0846LLCS158/L109 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HMK1220 | 35mm | - | 70mm | - | 150mm | - | - | - | |||
MR14017048+MI-12014048 | 13mm | - | - | - | 42mm | - | - | - | |||
SSN002ZZ | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | |||
7412 | - | - | 80mm | - | 140mm | - | - | - | |||
4R8803 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | |||
K30×35×26ZW | 0.813 Inch | - | 1.125 Inch | - | 2.813 Inch | - | - | - | |||
88510 | 5.1260 in | - | 3.9375 in | - | 7.0885 in | - | - | - | |||
NK21/20R+IR17X21X20 | - | - | 0.3750 in | - | 1.1250 in | - | - | - | |||
CRD-6104 | - | - | 0.6875 in | - | - | - | - | - | |||
562922M | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |||
PK65X90X33.8 | 3mm | - | 7mm | - | 11mm | - | - | - | |||
88506 | - | - | - | - | 8-1/16 in | - | - | - | |||
32944XUE | 12 mm | - | 60 mm | - | 68 mm | - | - | - | |||
7326DT | 16mm | - | 50mm | - | 80mm | - | - | - | |||
FLR188 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |||
PK38×47×19.8X1 | 1.5000 in | - | - | - | 3.1250 in | - | - | - | |||
T-LM654642/LM654610 | - | - | 38 mm | - | 43 mm | - | - | - | |||
NKX30T2Z | 20 mm | - | 22 mm | - | 28 mm | - | - | - | |||
7304B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DCL56 | 4.9600 in | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | |||
4T-NA861/854D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA6915R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
430208XU | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - | |||
698 | 78mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
51138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K22X26X9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6314ZZD2 | 19mm | - | 45mm | - | 85mm | - | - | - | |||
6310ZZNR | 4mm | - | 6mm | - | 12mm | - | - | - | |||
K22X26X13 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |||
22311B | - | - | - | - | 4.7500 in | - | - | - | |||
4T-861/854 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | |||
NU1030 | 75mm | - | 280mm | - | 380mm | - | - | - | |||
PK44.4XPK53.9X31.7 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |||
AC-6209 | 19mm | - | 30mm | - | 72mm | - | - | - | |||
7200DT | - | - | 1.3750 in | - | 72 mm | - | - | - | |||
SA1-220 | 18mm | - | - | - | 95mm | - | - | - | |||
CRD-6420 | 6.1250 in | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | |||
NJK308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-CRO-3617 | 17mm | - | 35mm | - | - | - | - | - | |||
CRI-11213 | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | |||
7000UCG/GNP4 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |||
3TM-SC05B97 | 1.4961 in | - | 150 mm | - | 210 mm | - | - | - | |||
NN3930C1NAP4 | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU3044 | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | |||
6038ZZ | - | - | - | - | 7.0938 in | - | - | - | |||
6303LB | 3.6900 in | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | |||
63305ZZ | 12 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |||
2RT8608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF06A27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2RT19606 | 4.2500 in | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | |||
DCL136 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |||
6892 | - | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | |||
NJ2234E | - | - | - | - | 4.3500 in | - | - | - | |||
562040/GNP4 | - | - | - | - | 3.1250 in | - | - | - | |||
4T-430210 | 3-1/2 in | - | 2.4375 in | - | 6-15/16 to 8-3& | - | - | - | |||
AC-6309LLB | - | - | - | - | 4.7244 in | - | - | - | |||
7222BDFT | 85mm | - | 140mm | - | 225mm | - | - | - | |||
6902LLH | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | |||
63/28ZZ | - | - | 1/2 in | - | 11/16 in | - | - | - | |||
23122BK | - | - | 0.625 mm | - | 0.875 mm | - | - | - |
320x580x92 bearing cad model |
30x42x7 bearing price list |
95x170x45.5 bearing size pdf file |