Home>Products>CONSOLIDATED BEARING Bearing>CONSOLIDATED BEARING 6307 NR C/2 Single Row Ball Bearings

CONSOLIDATED BEARING 6307 NR C/2 Single Row Ball Bearings
Advance CONSOLIDATED BEARING 6307 NR C/2 Single Row Ball Bearings is your source for quality CONSOLIDATED BEARING Bearing and accessories. shop 0.6 mm Radius online for home delivery or pick Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd. up in one of our 1.5 mm Oil Holes 10000 .
- CONSOLIDATED BEARING
6307 NR C/2
- 0.6 mm
- 1.5 mm
- 11.6 kN
- 45 mm
- 10 mm
- 40 mm
- 65 mm
- 56.8 mm
-
Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARINGProduct Identifiers
Radius: | 0.6 mm | Oil Holes: | 1.5 mm | Static Load Rating: | 11.6 kN |
da: | 45 mm | B: | 10 mm | d: | 40 mm |
D: | 65 mm | Da: | 56.8 mm | Dynamic Load Rating: | 9.3 kN |
CONSOLIDATED BEARING 6307 NR C/2 Single Row Ball BearingsCodes and sizes
d | 25.0000 mm |
Housing Type | 2 Bolt Pillow Block |
Retainer Material | Nylon |
Grease Type | Unirex N2 |
Retainer Type | Std Retainer |
Ship Weight | 2.3 LB |
Ball Bearing Housing Series | 205 Series |
Shaft Attachment (2) | D-Lock |
Bearing Series | 205 Series |
Housing Material | Cast Iron |
Precision-grade CONSOLIDATED BEARING 6307 NR C/2 Single Row Ball Bearings with the longest life
CONSOLIDATED BEARING 6307 NR C/2 Single Row Ball Bearings part number reviews | ||||||||||
b | m | Z | P | F | A | r | D | |||
6310-ZZNR C/2 | 8.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2936V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2222E C/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FSAF-217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16022 M C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-314E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61905-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
RC-3/8-FS | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
NU-2205E | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm | ||
6307-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24188 M | - | - | - | - | 37.5 mm | - | - | - | ||
1616-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 M C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR-148-ZZ | - | - | 44.3 mm | - | - | 26 mm | - | - | ||
QJ-310 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-206E M P/5 | - | - | 46.8 mm | - | - | 38 mm | - | - | ||
LS-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NATV-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-14 1/2 | - | - | - | - | - | 20.5 mm | - | - | ||
LS-10 | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | ||
NK-43/30 | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
S-3606-2RSNRJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | ||
6315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-232 D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUTR-2562 | - | - | 21.5 mm | - | - | 45 mm | - | - | ||
MS-8-ZZ | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
NUP-316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAL-20 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16013 C/2 | - | - | 17 mm | - | - | 21 mm | - | - | ||
QJ-318 D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 T P/5 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | ||
16016 P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RPNA-45/62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2206 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006-2RS P/5 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-314E M | - | - | - | 300 mm | - | 49 mm | - | - | ||
CRSBC-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16011 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-2210 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-222 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-1007 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-224E M | - | - | 23.2 mm | - | - | 54 mm | - | - | ||
6316 M | - | - | 91.3 mm | - | - | - | - | - | ||
NJ-421 M RL2 | - | - | 22.8 mm | 300 mm | - | 49 mm | - | - | ||
AS-0821 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm | ||
LS-10-2RS | - | - | 52.8 mm | - | - | 50 mm | - | - | ||
6307-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2206E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
6012-ZZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-10-AC P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16100 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | ||
NU-1009 M | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - | ||
6011 M P/5 | - | - | 27.5 mm | - | - | - | - | - | ||
NJ-426 M C/3 | - | - | - | - | 49.5 mm | - | - | - | ||
FR-310/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU-4924 MS P/5 C/2 | - | - | - | - | - | 30.3 mm | - | - | ||
NAS-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5310 C/2 | - | - | 57.7 mm | - | - | - | - | - | ||
QJ-310 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR-250/15 | - | - | - | - | - | 56 mm | - | - | ||
NU-1009 M P/5 C/2 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - | ||
NK-40/20 P/5 | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2956V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29452 M | - | - | - | - | 60.4 mm | - | - | 90 mm | ||
NK-42/30 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NATV-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MW-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24172 M | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | ||
NU-2222 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29444E J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-215 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16100-2RS | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - | ||
QJ-230 D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16007 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-13-ZZ P/6 | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - | ||
FR-80/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-207 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 52 mm | ||
N-214E C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC88007 | - | - | - | - | - | 29.3 mm | - | - | ||
6012-2RSNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2936V C/3 BR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 M C/3 | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
QJ-320 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm | ||
RPNA-25/42 | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm | ||
6311 P/6 C/3 | - | - | - | - | - | 32.5 mm | - | - | ||
LS-12 1/2-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/530 W M | - | - | - | - | - | 44.5 mm | - | - | ||
SAF-526 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | ||
N-206E M C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR-250/13 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | ||
6315-Z C/3 | - | - | 52.5 mm | - | - | - | - | - | ||
FR-85/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16076 M | - | - | - | - | - | 56 mm | - | - | ||
SAFS-513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RXLS-3 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-1008 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-13 1/2-AC P/6 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | ||
16101 P/6 | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
NATV-15X | - | - | 16.5 mm | - | - | - | - | - | ||
6310 | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - | ||
16014 P/6 | - | - | 45.8 mm | - | - | 25.5 mm | - | - | ||
QJ-311 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 M P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-311 | - | - | 43.5 mm | - | - | 48.5 mm | - | - | ||
24180 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 M P/5 C/2 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | ||
63010-2RS | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | ||
6310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NATR-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2964V | - | - | 58 mm | - | - | 34 mm | - | - | ||
SAFS-538 | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm | ||
N-222 M C/2 | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - | ||
16044 C/3 | - | - | 52.3 mm | - | - | - | - | - | ||
6308 NR | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | ||
FR-90/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23992-KM C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NATR-5 | - | 8 mm | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
LS-12 NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YCRSR-64 | - | - | 48.3 mm | - | - | 38 mm | - | - | ||
16024 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1615-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16003 C/3 | 12.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7013 TG P/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-14-AC D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-220 C/3 | - | - | 69 mm | - | - | - | - | - | ||
6018-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16007 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-10-AC D | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
NUTR-3072 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AS-0414 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR-370/10 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
6309 NR P/6 | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | ||
QJ-318 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | ||
RPNA-40/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
94324 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - | ||
6310-2RS P/6 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | ||
QJ-318 | - | 9 mm | - | - | - | - | 1.1 | - | ||
RNAO-80 X 100 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16024 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61907-2RS C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2314 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RC-5/8 | - | 460 mm | - | - | - | - | - | 190 mm | ||
6307 NR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm | ||
NATV-12X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-12-2RS | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
6012-2RSNR P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFS-530 | - | - | - | - | - | 54 mm | - | - | ||
QJ-319 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | ||
LR-5306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2226 M C/3 | - | - | 47.7 mm | - | - | - | - | - | ||
23138E-KM C/3 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
NU-2222 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | ||
RNAO-85 X 105 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5307 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-214E C/3 | - | - | 47.5 mm | - | - | 33.5 mm | - | - | ||
N-206 M P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-221 M | - | - | - | - | - | - | - | 290 mm | ||
N-207 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO-8 X 15 X 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2972V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LER-117 | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - | ||
61907-2RS | - | - | 58.9 mm | - | - | - | - | - | ||
1604-2RSNR | - | - | - | - | 143 mm | - | - | 240 mm | ||
N-206E M P/6 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | ||
16101-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR-90/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308-ZZNR | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
T-745 | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
W-5/8 | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | ||
N-224E C/3 | - | - | 26.6 mm | - | - | - | - | - | ||
16010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-222 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-322 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | ||
6013 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 T P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRSBC-16 | - | - | 35.5 mm | - | - | - | - | - | ||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm | ||
N-226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6018-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RPNA-30/47 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | ||
16002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2207 C/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2932V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5302-2RS | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
61908 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | ||
6013-ZZNR P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR-320/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1606-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2206E M P/5 | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - | ||
NUTR-40 | - | - | - | - | - | 11.9 mm | - | - | ||
16004-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-312 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16010 C/2 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | ||
211-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | ||
RXLS-5 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NATR-10X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310-2RS P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUTR-25X | - | - | - | - | - | 43 mm | - | - | ||
FR-90/6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | ||
N-221E M | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | ||
16032 C/3 | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
N-226E M C/3 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | ||
N-226 M C/3 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | ||
32321 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
5307 P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6018-ZZ P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16024 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 NR C/2 | - | - | - | - | - | 44.5 mm | - | - | ||
6013-2RS P/6 C/3 | - | - | 45.8 mm | - | - | 25.5 mm | - | - | ||
RCB-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16004 P/6 C/2 | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - | ||
CRSBC-48 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | ||
N-216 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | ||
16003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | - | - | 24.5 mm | - | - | 54 mm | - | - | ||
LS-11-2RS P/6 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | ||
NU-1009 M P/6 | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|