Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS BJ4S444824 Bearings

BUNTING BEARINGS BJ4S444824 Bearings
Various BUNTING BEARINGS Bearing No Holder Symbol types and Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd. sizes to accommodate your Ball Type BUNTING BEARINGS BJ4S444824 Bearings requirements.
- BUNTING BEARINGS
BJ4S444824
- Ball
- No
- Open Type
- Radial
- No
- No
- No
- 30000
-
Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS BJ4S444824 BearingsDimensions
Type: | Ball | Holder Symbol: | No | Bearing Style: | Open Type |
Load Direction: | Radial | Combination symbol: | No | Material Symbol: | No |
Precision Grade Symbol: | No | Max. Allowed rpm(rpm): | 30000 | Accuracy(Class): | Class 0 |
BJ4S444824Customers who bought this item also bought
Customized | Non-Customized | Condition | New | Product Name | Vegetable Rack |
Color | Black and Green | Size | 2000*900*1500mm | Surface Treatment | Powder Coating |
Function | Store Display Stand | Application | Supermarket.Convenience Store Ect | Port | Shanghai |
Shipping | 7-15days After Receive Deposit | MOQ | 1 Sets | Certificate | ISO9001/Ce |
Trademark | Yuanda | Transport Package | Carton or as Your Require | Specification | CE & ISO9001: 2000 |
Origin | Yiwu Zhejiang | HS Code | 7308900000 |
Weight | 6.94 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 22 Nm |
N | 23mm |
d | 75 mm |
B | 74.6 mm |
B1 | 92.1 mm |
T min. | -40 °C |
A2 | 96.1 mm |
s1 | 61.2 mm |
S | 37.3 mm |
List of BUNTING BEARINGS BJ4S444824 Bearings and other products
BUNTING BEARINGS BJ4S444824 Bearings Cross Reference | ||||||||
Z | a | r | A | J | L | C | t | |
FF0600 | 48.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA131901 | 27.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB182224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA041707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF0723 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA110807 | 42.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA131006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA123208 | - | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - |
AAM007010006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA030909 | 59.9 mm | - | - | 44.5 mm | 129 mm | 166 mm | - | - |
EP101312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA100503 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
BJ4S444824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP091212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT3001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP161832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF170404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB141612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB121408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA100811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP060804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S091306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB161908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF072305 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
FFB081006 | - | - | - | 60 mm | 118 mm | - | - | - |
EP030612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S364020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S040602 | - | - | - | 48 mm | 66 mm | 94 mm | 19.5 kN | - |
EP091316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB121622 | - | - | - | 50.4 mm | 202 mm | 138 mm | - | - |
CB141824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB233024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF162228 | - | - | - | 48 mm | - | - | 25.7 kN | - |
CB141610 | - | - | - | - | - | - | 113.36 kN | - |
CB273636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA121207 | - | - | - | - | 159 mm | - | 35.1 kN | - |
CB242616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB283628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S141806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S071006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB213028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA081001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP040716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB243016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB253128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA092106 | - | - | - | 54 mm | 151.5 mm | 197.5 mm | - | - |
CB242810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ7S162008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB273532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM018022022 | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - |
CB232824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB273624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB162212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF120703 | - | - | - | 37 mm | - | 129 mm | - | - |
AA120303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF050102 | - | - | - | - | 148.5 mm | - | - | - |
CB162414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB232732 | - | - | - | - | 157 mm | - | - | - |
CB273520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB384440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEF162024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM006010004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ7F121608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB162216 | - | - | - | 38 mm | - | 140 mm | 14 kN | - |
AA101104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA052101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF071806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA110803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFB081210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB202820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1011 | 34.8 mm | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
CB182328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF131403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP050714 | - | 18.32 mm | - | - | - | - | - | - |
EP060807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA120407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S202408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA108701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBTW040064004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM010014016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA0921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFB003503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ7S081204 | - | - | - | 48 mm | - | - | 31.85 kN | - |
EP020404 | - | - | - | 43 mm | 184 mm | - | 43.55 kN | - |
EP091312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4F061004 | - | - | - | - | 157 mm | 115 mm | - | - |
EP060908 | - | - | - | - | 78 mm | 100 mm | 12.8 kN | - |
CB273524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM009014006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB283328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S202412 | - | - | - | - | - | 117 mm | 25.7 kN | - |
FFB081106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF0710 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
AA092101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB192216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S242816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB162128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA123207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB202324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT300101 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB384448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP101308 | - | - | - | 60 mm | - | 220 mm | - | - |
CB161820 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
AA041002 | - | - | - | 25.5 mm | - | 60 mm | - | - |
BJ5S101408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM010013010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5F081208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA050723 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ7S040602 | - | - | - | - | - | 98 mm | 19.5 kN | - |
FF120707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB354340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB222616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF051203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ7S060903 | - | - | - | 72 mm | 210 mm | - | 62 kN | - |
EP030608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB202816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB233036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF051902 | - | - | - | 26.5 mm | 128 mm | 90 mm | 25.7 kN | - |
TT230401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB243022 | - | - | - | - | - | - | 57.2 kN | - |
FFM018022012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM009014010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF1207 | 41.6 mm | - | - | - | - | 61 mm | 12.8 kN | - |
BJ7S101405 | 30 mm | - | - | 34 mm | 130 mm | - | - | - |
CB283440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB163252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S182208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA123205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S162008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA060703 | - | - | - | 38 mm | - | 127 mm | - | - |
EP050816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB364224 | - | - | - | - | - | 63 mm | - | - |
CB162024 | - | - | - | 48 mm | - | - | 72.5 kN | - |
CB242814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB172216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB162208 | - | - | - | 57 mm | 165 mm | - | - | - |
CB233132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSS 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm |
CB263224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA085101 | - | - | - | - | 121 mm | - | - | - |
CB182210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA043202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW081601 | - | - | - | 48 mm | - | - | 19.5 kN | - |
FFB006803.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF050708 | - | - | - | 49 mm | - | 149 mm | 35.1 kN | - |
BSF081004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S050804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF071803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA132502 | 42.7 mm | - | - | - | 160 mm | 195 mm | - | - |
AAM040046050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB121716 | - | - | - | 48 mm | 202 mm | 140 mm | - | - |
CB202440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW092002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW101602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA121315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM006012010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBTW024040004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA030904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA088604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB202628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF084304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB182432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S242812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB394750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB222824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB242840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP070912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB233140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA092105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB202632 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
CB192312 | - | - | - | - | 202 mm | 140 mm | - | - |
BJ5T244804 | 60.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB131724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB192220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB202436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA121216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB283632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBTW028048002 | - | - | - | - | - | 195 mm | - | - |
AA040103 | - | - | - | 28 mm | - | - | 27 kN | - |
FFB101310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM015021012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA120301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB273328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB283218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB223024 | - | - | - | - | 90 mm | 60.5 mm | 12.8 kN | - |
AA081002 | - | - | - | - | - | 144 mm | - | - |
AA1049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA0628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB162112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFB006805 | 56.3 mm | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - |
AA120402 | 41.6 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
AA110402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP161812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA123202 | - | - | - | 48 mm | 202 mm | - | 52.5 kN | - |
CB283836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM015021025 | - | - | - | 25.5 mm | - | 100 mm | - | - |
BJ4S162012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF090106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5F061004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT170901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT330101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA060701 | - | - | - | - | - | 160 mm | 31.85 kN | - |
BBEF162216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP030510 | - | - | 2 | - | - | - | 35 mm | - |
FFB006806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB222414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB192432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA121205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF220304 | - | - | - | 32 mm | - | - | 12.8 kN | - |
CB223232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081014 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
FFB061004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBTW064096004 | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |