Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 687 Bearings

BEARINGS LIMITED 687 Bearings
Advance BEARINGS LIMITED 687 Bearings is Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd. your source Ball Type for quality BEARINGS LIMITED Bearing and accessories. shop CM Preload Mark online for home delivery or pick up in one Metric System Size Standards of our 10000 .
- BEARINGS LIMITED
687
- Ball
- CM
- Metric System
- Flat
- Steel
- 15
- Punching
- Steel
-
Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED 687 BearingsCross reference
Type: | Ball | Preload Mark: | CM | Size Standards: | Metric System |
Outer Ring Shape: | Flat | Rolling Element Material: | Steel | d: | 15 |
Retainer Type: | Punching | Inner/Outer Ring Material: | Steel | Basic Dynamic Load Rating(N): | 2080 |
Types: | 16**/6*** series |
BEARINGS LIMITED BearingProduct Identifiers
Type | Hydraulic Motors, BMP OMP Hydraulic Motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Machinery | Certificate | ISO9001:2008 | Warranty | 1 Year |
Model Name | Hydraulic Motor | Geometric displacement | 36-486.5cm3 /rev. | speed | 120-1500rpm |
torque | 55-385N*m | output | 5.0-8.0kW |
A1 | 110 mm |
End Cover2 | EC520-617 |
H | 218 mm |
H1 | 112.0 mm |
Max Oil Speed | 2700 |
Material | Cast Iron |
A2 | 178 mm |
J | 320.00 mm |
C0 Static Load Rating | 678 |
Shaft Diameter d | 3 1/2 in |
Maintenance Assessment - BEARINGS LIMITED 687 Bearings
BEARINGS LIMITED 687 Bearings Interchange Guide | ||||||||||
C | d | L | Q | i | s | T | H | |||
UCFLSS205-16MMSS/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1621 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6228 ZZ/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23138M/C3W33 | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | ||
5213 ZZ/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU207-35MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU209-45MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM212049/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ323MC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23064 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1635 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FLSS205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPF205-15MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RC081208/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS61904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU215-48MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU305-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCPK210-50MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLPL204-20MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCST210-31MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205-16-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCST208-25MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP226 MA C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA202-10MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX13-65MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP213-65MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71913C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/28 2RSC3 XHP222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPFL205-25MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCST210-50MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCPA207-23MM A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203X5/8 2RSNR/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6806 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6326 2RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FHSR206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFL208-25MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCST209-27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1605 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32306 | - | 440.000 mm | - | - | - | - | - | - | ||
22234 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1640 ZZ/Q | - | 85 | - | - | - | - | - | - | ||
1605 2RS PRX | - | 65 | - | - | - | - | - | - | ||
1607 ZZ PRX | - | - | - | - | 21 mm | 28 mm | 15 mm | - | ||
SALF206-17MMG | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLPL208-24MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSR8 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAP206-18MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS6009-2RS | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | ||
22218 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7210C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX11-34MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1980 DD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL211-55MM | - | 3.7402 in | - | - | - | - | - | - | ||
HCFLU211-35MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC203-17MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5202 2RSNR/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM212047/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205-2RSL/C3 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
687 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
UCF215-75MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX12-39MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL213-40MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R10-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2228-E-M1/C3 | - | 2.3617 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX06-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23026 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCPK211-35MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5205ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-2016 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SALF207-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1635 ZZ PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPFL207-21MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCB081214 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | ||
201ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP204-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU211-35MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA204-12MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R4 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU207-21MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP211-55MM | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | ||
205 RVA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA206-17MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31308 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
387AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCPA207-20MM A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
D22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RC061008/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61803/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6336 MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL212-36MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RPB10S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
623 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU210-31MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
688P6MC3AF2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1602 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6224/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA210-30MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6900-2RS | - | 95 | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL209-27MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23032 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSR10 2RS FM222/Q | - | 5 in | - | - | - | - | - | - | ||
KP6AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
698-2RSP6MC3SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLPL208-40MMSS | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
RABR20S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 ZZ/C3 PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6913-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC206-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP206-20MM | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
SAPFT207-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
64450 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
2788 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1630-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23130 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU211-34MM | - | - | - | 1.35 mm | - | 7.37 mm | - | - | ||
RCSM14S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A5213TS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5301-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7612 DLG | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | ||
HCP201-8MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1620 ZZ PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU212-36MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 628 2RS | - | 85 | - | - | - | - | - | - | ||
HCPK205-14MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA209-27MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
653 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1623 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX09-45MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLPL206-18MMSS | - | 6.5 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX09-28MM | - | 130 | - | - | - | - | - | - | ||
15123 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA207-22MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29328-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RLS12 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W208PPB16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC214-44MM | - | 280.000 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6900 2RS KSM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S3PPG4 | - | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCPSS210-31MMSS | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
22326 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSL1050ZZ | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | ||
1620 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA212-36MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU205-14MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PP205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFL209-26MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
623 2RS PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R2 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSR6-2RS ABEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 2RSL/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFL205-16MMG | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU203-11MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23230 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25577/25522 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPF206-19MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14138A/274 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14137A/14274 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFL205-14MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XLS 5-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFCT205-16MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR10-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA204-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCST210-32MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R4A/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
205MFF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
693 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA211-35MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSR12-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29426M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09067/09196 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | ||
305703 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC215-75MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R4A | - | 34.976 mm | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU206-19MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP207-20MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W210PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217 ZZ/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5202 ZZ/C3 PRX | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
32007X | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - | ||
3206-E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAF530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RPB14S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP218-56MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFLU209-27MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFLU209-28MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6318 2RS/C3 PRX | - | 2.8375 in | - | - | - | - | - | - | ||
SS6001ZZ | - | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
HCFLU209-45MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RMS 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1635 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP207-21MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCSM8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC204-12MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPFL206-17MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-128-OH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6009/C3/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22236 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLSS206-18MMSS | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |