Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCFT207-22NPRF Mounted Units & Inserts

AMI MUCFT207-22NPRF Mounted Units & Inserts
AMI MUCFT207-22NPRF Mounted Units & Inserts Needs 25.4 mm B Analysis , AMI Bearing Manufacturing Service . Get Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd. 106 kN Basic static load rating C0 Your Free.
- AMI
MUCFT207-22NPRF
- 25.4 mm
- 106 kN
- 4.5 mm
- 0.8 mm
- 99.1 kN
- 5 mm
- 57 mm
- 62.2 mm
-
Guangzhou Wangli Auto Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MUCFT207-22NPRFCompare similar products
B: | 25.4 mm | Basic static load rating C0: | 106 kN | Cb min.: | 4.5 mm |
r3,4 min.: | 0.8 mm | Basic dynamic load rating C: | 99.1 kN | Ca min.: | 5 mm |
db min.: | 57 mm | d1 ≈: | 62.2 mm | C: | 19.05 mm |
a: | 16.993 mm |
AMISponsored products related to this item
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Retail | Place of Origin | JAPAN | Engine Type | Diesel |
Type | Engine spare parts | Company name | OTTO | Condition | New |
Contact number | 0086 15323369377 | Quality | Original Genuine | Origin | Japan |
Packing | Standard Packing | MOQ | 1 PCS/SET | Application | Excavator |
Payment | T/T | Delivery | 1-3 Working Days |
Accessories | Two Seals |
B | 22.00 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
D | 165.0000 mm |
d | 120.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 57000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 3600 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 4300 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 2300 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 55300 N |
Documented Solution Program AMI MUCFT207-22NPRF Mounted Units & Inserts
AMI MUCFT207-22NPRF Mounted Units & Inserts cross reference by manufacturer | |||||||||||
E | N | C | s | R | w | B | D | ||||
UCST209-26TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UENST208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-16RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL206-19RFCEB | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - | |||
UEWTPL204W | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in | 6.5000 in | |||
UG308-24 | - | - | - | - | - | - | 420 mm | 680 mm | |||
UCMFB206-17MZ2RF | - | - | - | - | - | - | 9.00 mm | 42.0000 mm | |||
UEPPL205CEB | - | - | - | - | - | - | 30.20 mm | 72.0000 mm | |||
UCST208-24NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLFL206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ207 | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm | |||
UC207-22C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | 380 mm | |||
UKP208+HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | |||
MUCHPL206-20CEW | - | - | 14 mm | 65 mm | - | - | - | 160 mm | |||
UELP209TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL202RFB | - | - | - | - | - | - | 104.00 mm | 320.0000 mm | |||
UEFBL206-20W | - | - | - | - | - | - | 30.00 mm | 160.0000 mm | |||
UCT213C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 8.25 mm | - | |||
UCFL215C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 39.70 mm | 125.0000 mm | |||
UC201C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST212-38TC | - | - | - | - | - | - | 60.00 mm | 265.0000 mm | |||
UEFC206-19 | - | - | - | - | - | - | 28.829 mm | - | |||
UEFCS206-18 | - | - | - | - | - | - | 6.00 mm | 19.0000 mm | |||
UCWTPL207-23W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMFB208-24MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC321 | - | - | - | - | - | - | 61.90 mm | 140.0000 mm | |||
BTM204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB208-24C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |||
UEFC206-20 | - | - | - | - | - | - | 33.34 mm | 100.0000 mm | |||
KHP209-26 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | |||
UCMST206-17MZ2 | - | - | - | - | - | - | 37.00 mm | 160.0000 mm | |||
UEWTPL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL201C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 38.10 mm | 110.0000 mm | |||
UCFA211-34TC | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | |||
UEFC207 | - | - | - | - | - | - | 78.00 mm | 170.0000 mm | |||
UGCJTZ206-20 | - | - | 23 mm | - | - | - | 27 mm | 72 mm | |||
UCST207-21TC | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
MB2-10 | - | - | - | - | - | - | 56.00 mm | 580.0000 mm | |||
MUCHPL206RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-16RFB | - | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | |||
UENST209-27 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | 42 mm | |||
MUCHPL203RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTPL201-8MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFT208-24NPRF | - | - | - | - | - | - | 620 mm | 960 mm | |||
UCPA207-21NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | |||
MUCHPL206-20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMT206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm | |||
MUCHPL201-8CB | - | - | - | - | - | - | 27.254 mm | - | |||
UCFL218 | - | - | - | - | - | - | 52.40 mm | 120.0000 mm | |||
UCST209NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB203 | - | - | - | - | - | - | 28.00 mm | 170.0000 mm | |||
UC315-48 | - | - | - | - | - | - | 63.50 mm | 150.0000 mm | |||
UENTPL206-18CW | - | - | - | - | - | - | 62 mm | 200 mm | |||
UCWTPL207-23MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMST204MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEPPL209CB | - | - | - | - | - | - | 51 mm | 145 mm | |||
UCFL201C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 69.80 mm | 200.0000 mm | |||
KHP210 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 12 mm | |||
MUCFB210-31NP | - | - | - | - | - | - | - | 12.7000 mm | |||
MUCFT208NPRF | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - | |||
UCX07-20 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | |||
UCSTX10-32 | - | - | - | - | - | - | 184.00 mm | 580.0000 mm | |||
UEFCF205-16TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL213-40C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | |||
UCMFL202MZ2 | - | - | - | - | - | - | 104 mm | 400 mm | |||
UCFL213C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 27.00 mm | 110.0000 mm | |||
UCFB208C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMT204-12MZ20 | - | - | 95.25 mm | - | - | - | - | 196.85 mm | |||
UCFB206C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 7.00 mm | 47.0000 mm | |||
UG211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST203TC | - | - | - | - | - | - | 34.90 mm | 80.0000 mm | |||
UCFB206-19C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 65.00 mm | 400.0000 mm | |||
KHLFL207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL206-17W | - | - | - | - | - | - | 44.40 mm | 140.0000 mm | |||
UGCJTZ205-16 | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - | |||
UCWTPL208MZ2W | - | - | - | - | - | - | 28.00 mm | 180.0000 mm | |||
UFL006CE | - | - | - | - | - | - | - | 230 mm | |||
MUCFT205NPRF | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - | |||
UEFC208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMST206-18MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCSX13+HA2313 | - | - | - | - | - | - | 13.00 mm | 90.0000 mm | |||
BTM201-8 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | 120 mm | |||
UG207-20RT | - | - | - | - | - | - | 17.00 mm | 72.0000 mm | |||
UCT202 | - | - | - | - | - | - | 17.00 mm | 62.0000 mm | |||
UCST206-19NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB207C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |||
UCFL211C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB207-23 | - | - | - | - | - | - | 22.00 mm | 165.0000 mm | |||
MUCHPL207CW | - | - | - | - | - | - | 38.5 mm | - | |||
UGCJTZ207-23 | - | - | - | - | - | - | 41.00 mm | 180.0000 mm | |||
UG209-26RT | - | 13.1 mm | - | - | - | - | - | - | |||
CUCF215C | - | - | - | - | - | - | 39.70 mm | 90.0000 mm | |||
UCFL205-16C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 66.00 mm | 140.0000 mm | |||
MUCFB201-8NP | - | - | - | - | - | - | - | 1280 mm | |||
MUCFB205NP | - | - | - | - | - | - | 134 mm | 540 mm | |||
UKFL205+HA2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCHPL205-15RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFT205-14NPRF | - | - | - | - | - | - | 20.5 mm | - | |||
UCFL205-15TC | mm | - | - | 2 mm | - | - | - | - | |||
UCFL217-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL213+HA2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL212-39TC | - | - | - | - | - | - | 19.00 mm | 72.0000 mm | |||
UEFK206-18TC | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |||
KHP209 | - | - | - | - | - | - | 18.00 mm | 42.0000 mm | |||
UCFL210-31TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFB209NP | - | - | - | - | - | - | 74.00 mm | 480.0000 mm | |||
UC212-39C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 18.00 mm | 120.0000 mm | |||
MUCHPL205-14RFCEW | - | - | - | - | - | - | 17 mm | 62 mm | |||
UCFX12-39 | - | - | 400 mm | - | - | - | - | 560 mm | |||
UR209 | - | - | - | - | - | - | 46.00 mm | 500.0000 mm | |||
UCFCF210-31 | - | - | - | - | - | - | - | 488.95 mm | |||
UGF310-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UELP211TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCAO308-24 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |||
UC213C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST206-19NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | 30.20 mm | 72.0000 mm | |||
UEFCF207-23NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | 5.00 mm | 16.0000 mm | |||
UCFB205-14 | - | - | - | - | - | - | 25.00 mm | 100.0000 mm | |||
UCFL214 | - | - | - | - | - | - | 42.00 mm | 100.0000 mm | |||
MUCFPL208W | mm | - | - | - | - | - | - | 140 mm | |||
KHLFL205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMP210-32MZ2RF | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | 76.2000 mm | |||
UEFPL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHPR202 | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | |||
UCMP207MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | 870 mm | |||
UCFB207-23 | - | - | - | - | - | - | 21.00 mm | 80.0000 mm | |||
UCMST202MZ2 | - | - | - | - | - | - | 30.20 mm | 90.0000 mm | |||
MUCHPL204CW | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | |||
MUCHPL207RFCB | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - | |||
UC205-16C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | |||
UENST208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | 43.8 mm | 52 mm | |||
UCFL201-8TC | - | - | 71.425 mm | - | - | - | 142.875 mm | - | |||
UCST210-32NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | 20.60 mm | 47.0000 mm | |||
UCSTX13-40NP | - | - | - | - | - | - | 63.50 mm | 150.0000 mm | |||
UCT202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFCSX20+H2320 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
UE207-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | 19.00 mm | 85.0000 mm | |||
UCPA206NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | 22.23 mm | 52.0000 mm | |||
KHLP211 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | |||
UEFC207-22 | - | - | - | - | - | - | 57.15 mm | 120.7000 mm | |||
UCFL208C | - | - | - | - | - | - | 36.00 mm | 220.0000 mm | |||
UEFCF206-20TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |||
UCT210-30C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 24.00 mm | 150.0000 mm | |||
BTM206-17NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC314-44 | - | - | - | - | - | - | 54.00 mm | 110.0000 mm | |||
UKP216+HA2316 | - | - | - | - | - | - | 148.00 mm | 480.0000 mm | |||
UENST205-16TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL210-31W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEMT207-23MZ20RF | - | - | - | - | - | - | 55.00 mm | 250.0000 mm | |||
UCAO312 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | |||
UCST206-20NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | |||
MUCFB207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFC205 | - | - | - | - | - | - | 33.00 mm | 250.0000 mm | |||
MUCFT207-22NPRF | - | - | 19.05 mm | - | - | - | 25.4 mm | - | |||
UEFPL207-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | 18.00 mm | 80.0000 mm | |||
UCWTPL207-21MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST208-24NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm | |||
UCFL212C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 30.20 mm | 85.0000 mm | |||
KHLFL201 | - | - | - | - | - | - | 80.00 mm | 420.0000 mm | |||
UEFC206-19NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | 68.00 mm | 205.0000 mm | |||
UCFA207-22TC | - | - | - | - | - | 41 mm | 25 mm | - | |||
UELP208-24TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | 15.00 mm | 68.0000 mm | |||
UCSTX09-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MUCFPL210RFW | - | - | - | - | - | - | 9.00 mm | 32.0000 mm | |||
UKFL217+H2317 | - | - | 17 mm | 67 mm | 140 mm | - | - | 190 mm | |||
MUCFPL206W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTPL204-12MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 17.729 mm | - | |||
UC210-31C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
UKFL206+H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEPPL205-14CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLCTE205-16NP | - | - | - | - | - | - | 28.00 mm | 150.0000 mm | |||
MUCHPL206CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX13-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM201-8NP | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |||
UGCJO318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT212-36C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 7.00 mm | 52.0000 mm | |||
UEWTPL207-23W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UENST206-19TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCMFL201-8MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | |||
UCFB207-23C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 10 mm | |||
UEFC210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL214C4HR23 | - | - | - | 29.766 mm | - | - | - | - | |||
UEFC207-23NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEFCS206-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | 540 mm | |||
UCTPL206-19MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 25.40 mm | 52.0000 mm | |||
UCST205-16NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | 24.00 mm | 125.0000 mm | |||
UELP210-31TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UGCJTZ208 | - | - | - | - | - | - | - | 600 mm | |||
UKFX15+HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCST212-39TC | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - | |||
UCWTPL208-24W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHLFL207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL205C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCWTPL206-19MZ2W | - | - | - | - | - | - | 58.70 mm | 140.0000 mm | |||
UFL004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL213-40TC | - | - | - | - | - | - | 335 mm | 1950 mm | |||
KHLFL204-12 | - | - | - | - | - | - | 21.00 mm | 80.0000 mm | |||
UCST205-16NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UEPPL210CB | - | - | - | - | - | - | 43.00 mm | 190.0000 mm | |||
UCST207-23NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | 45.00 mm | 190.0000 mm | |||
UEFBL204-12W | - | - | - | - | - | - | 25.00 mm | 100.0000 mm | |||
UCST212TC | - | - | - | - | - | - | - | 22.225 mm | |||
UEFBL207-22W | - | - | - | - | - | - | 39.954 mm | - | |||
MUCHPL204-12RFCEB | - | - | - | - | - | - | 37.00 mm | 160.0000 mm | |||
UGCJTZ206-18 | - | - | - | - | - | - | 16.00 mm | 40.0000 mm | |||
UC316 | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | |||
UP000CE | - | - | - | - | - | - | 61.90 mm | 140.0000 mm | |||
UEFPL207-23MZ20RFW | - | - | 12 mm | - | - | - | 14 mm | 47 mm | |||
UCFX20 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |